| Index Number | Part Number | Description | Size | Qty |
| 2 | 06102G | Handwheel | 1 | |
| 5A | 06105A | Hub | 1 | |
| 10 | 6510 | Index Ring | 1 | |
| 11 | Z06111 | Cover | 1 | |
| 12 | 6212 | Shaft | 1.5m14T | 1 |
| 14 | 6214 | Gear Shaft | 1.5m13T | 1 |
| 15 | 6215 | Gear | 1.5m60T | 1 |
| 16 | 6216 | Shaft | ||
| 17 | 6417 | Collar | ||
| 18 | 6218 | Gear | 1.5m30T | |
| 19 | 6219 | Gear | 1.5m40T | |
| 22 | 6220 | Gear | 1.5m46T | |
| 23 | 6421 | Shift Fork | ||
| 26 | GHB1340A-06704 | Gear | 1.5m40T | |
| 31 | 06429A | Gear | 2m22T | |
| 32 | GHB1340A-06714 | Shaft | ||
| 33 | 6231 | Gear | 1.5m18T | |
| 34 | 6232 | Shaft | ||
| 41 | 06239G | Screw | ||
| 42 | TS-1550041 | Washer | ||
| 43 | Z06241 | Washer | ||
| 44 | 6242 | Washer | ||
| 56 | 06556G | Handle | ||
| 60 | TS-1502031 | Hex Socket Cap Screw | M5x12 | |
| 61 | TS-1523011 | Set Screw | M6x6 | |
| 64 | TS-1503061 | Hex Socket Cap Screw | M6x25 | |
| 69 | TS-1503021 | Screw | M6x10 | |
| 70 | TS-1522011 | Set Screw | M5x6 | |
| 72 | TS-1523031 | Set Screw | M6x10 | |
| 77 | GHB1340-A77 | Screw | M6x12 | |
| 78 | GHB1340-A78 | Pin | 3x25 | |
| 80 | GHB1340-A80 | Pin | 5x30 | |
| 82 | GHB1340-A82 | Pin | 5x25 | |
| 84 | GHB1340-A84 | Oiler | 8 | |
| 92 | GHB1340-A92 | O-Ring | 20x24 | |
| 95 | GHB1340-A95 | Key | A5x18 | |
| 99 | GHB1340A-06732 | Shaft | ||
| 100 | GHB1340A-06114 | Washer | ||
| 101 | GHB1340A-06734 | Gear | 1.5m20T36T | |
| 102 | GHB1340A-06115 | Collar | ||
| 103 | GHB1340A-A103 | Shaft Plug | ||
| 104 | GHB1340A-06731 | Gear | 1.5m24T | |
| 105 | GHB1340A-06113 | Collar | ||
| 106 | GHB1340A-06111 | Washer | ||
| 107 | GHB1340A-06112 | Shaft Plug | ||
| 109 | GHB1340A-A109 | Key | 5x12 |
| Stock Number | 321119-10 |
|---|
Write Your Own Review
