| Index Number | Part Number | Description | Size | Qty |
| 52 | GHB1340A-18701G | Electrical Box (For GHB) | GHB-1340A | 1 |
| BDB1340A-18701G | Electrical Box (For BDB) | BDB-1340A | 1 | |
| 55 | GHB1340A-55B | Screw | M6x20 | 4 |
| 56 | GHB1340A-56B | Nut | M6 | 4 |
| 57 | GHB1340A-57B | Screw | M6x10 | 4 |
| 58 | GHB1340A-12701 | Splash Guard(serial #11072601A and lower) | GHB-1340A | 1 |
| GHB1340A-12701A | Splash Guard(serial #11082602A and lower) | GHB-1340A | 1 | |
| GHB1340A-12701AG | Splash Guard | GHB-1340A | 1 | |
| GHB1440A-12701G | Splash Guard | GHB-1440A | 1 | |
| BDB1340A-12701BG | Splash Guard | BDB-1340A | 1 | |
| 59 | GHB1340A-01701 | Oil Plate(serial #12042866A and lower) | GHB-1340A | 1 |
| GHB1340A-01701BJ | Oil Plate(serial #12092867A and lower) | GHB-1340A | 1 | |
| GHB1340A-01701BJG… | Oil Plate | GHB-1340A | 1 | |
| C0632-01727G | Oil Plate | GHB-1440A | 1 | |
| BDB1340A-01701B | Oil Plate(serial #1204B1274A and lower) | BDB-1340A | 1 | |
| BDB1340A-01701BJ | Oil Plate(serial #1205B1275A and lower) | BDB-1340A | 1 | |
| BDB1340A-01701BJG | Oil Plate | BDB-1340A | 1 | |
| 60 | GHB1340A-02302G | Back Cover | GHB-1340A | 1 |
| C0636A-01501G | Back Cover | GHB-1440A | 1 | |
| 62 | ZX-8712 | Upper Hinge | 2 | |
| 63 | TS-1503041 | Hex Socket Cap Screw | M6x14 | 8 |
| 64 | GHB1340A-64B | Pin | 10m6x40 | 2 |
| 65 | ZX-8711 | Lower Hinge | 2 | |
| 66 | GHB1340A-02105G | Rear Side Plate | GHB-1340A | 1 |
| GHB1440A-02105G | Rear Side Plate | GHB-1440A | 1 | |
| 67 | TS-1504031 | Hex Socket Cap Screw | M8x14 | 3 |
| 68 | GHB1340A-68B | Pin | 6x25 mm | 2 |
| 77 | TS-1502041 | Hex Socket Cap Screw | M5x14 | 2 |
| 78 | GHB1340A-78B | Pin | 5x25 mm | 2 |
| 79 | GHB1340A-02104G | Front Side Plate | GHB-1340A | 1 |
| GHB1440A-02104G | Front Side Plate | GHB-1440A | 1 | |
| 80 | LM000200 | ID/Warning Label(serial #16043259A and higher) | 1 | |
| 81 | TS-1502061 | Hex Socket Cap Screw | M5x25 | 3 |
| 82 | TS-1550031 | Plain Washer | 5mm | 3 |
| Stock Number | 321119-5 |
|---|
Write Your Own Review
