| Index Number | Part Number | Description | Size | Qty |
| 1 | JSG96-301 | Base | 1 | |
| 2 | JSG96-302 | Lock Nut | 3/8 | 4 |
| 3 | PJE-S05 | Wheel | 4 | |
| 4 | JSG96-304 | Hex Head Screw | 3/8x2-1/2 | 4 |
| 5 | JSG96-305 | Shaft | 1 | |
| 6 | PJN-S04 | Eccentric Cam | 2 | |
| 7 | JSG96-307 | Set Screw | M6x10 | 2 |
| 8 | JSG96-308 | Spring | 2 | |
| 9 | JSG96-309 | Roll Pin | 4x16 | 2 |
| 10 | PJN-S02 | Foot Brake | 1 | |
| 11 | JSG96-311 | Lock Nut | M10x1.5 | 1 |
| 12 | TS-0720091 | Lock Washer* | 3/8 | 4 |
| 13 | TS-0680041 | Flat Washer* | 3/8 | 8 |
| 14 | JSG96-314 | Tool Shelf | 1 | |
| 15 | TS-0060031 | Hex Head Screw* | 3/8x3/4 | 1 |
| 16 | JSG96-316 | Washer* | 3/8x1-1/8 | 1 |
| 17 | JSG96-317 | JET Plaque | 1 | |
| 18 | JSG96-318 | Door | 1 | |
| 19 | JSG96-319 | Latch | 1 | |
| 20 | JSG96-320 | Screw | M3 | 2 |
| 21 | JSG96-321 | Door Pivot | 1 | |
| 22 | JSG96-127 | Screw | 1/4x3/8 | 2 |
| 23 | TS-0561011 | Hex Nut | 1/4 | 2 |
| 24 | TS-0060131 | Hex Head Screw* | 3/8x3 | 4 |
| 25 | TS-0561031 | Hex Nut* | 3/8 | 4 |
| STRIPE-1-3/4 | JET Stripe | 1-3/4 | per ft |
| Stock Number | 708595-4 |
|---|
Write Your Own Review
