| Index Number | Part Number | Description | Size | Qty |
| 1 | JWBS14DP-1 | Upper Arm Frame | 1 | |
| 2 | 150037W | Table | 15”x15” | 1 |
| 3 | 100038 | Table Pin | 1 | |
| 4 | JWBS14DP-4 | Upper Support & Blade Guide Assembly | 1 | |
| 4-1 | PWBS14-226 | Upper Support Bracket | 1 | |
| 4-2 | 150010A | Adjusting Nut | 2 | |
| 4-3 | JWBS14DP-4-3 | Socket Set Screw | M8x35 | 2 |
| 4-4 | TS-1482041 | Hex Cap Screw | M6x20 | 2 |
| 4-5 | 150013A | Thumb Screw | M6x16 | 2 |
| 4-6 | TS-2361051 | Lock Washer | M5 | 1 |
| 4-7 | TS-1502091 | Socket Head Cap Screw | M5x40 | 1 |
| 4-8 | PWBS14-240 | Eccentric Shaft | 2 | |
| 4-9 | BB-608ZZ | Ball Bearing | 608ZZ | 5 |
| 4-10 | TS-1550031 | Flat Washer | M5 | 2 |
| 4-11 | TS-1502031 | Socket Head Cap Screw | M5x12 | 2 |
| 4-12 | PWBS14-231 | Bearing Sheath | 1 | |
| 4-13 | PWBS14-230 | Spacing Sleeve | 1 | |
| 4-14 | PWBS14-239 | Support Bracket | 1 | |
| 5 | JWBS14DP-5 | Lower Support & Blade Guide Assembly | 1 | |
| 5-1 | PWBS14-241 | Lower Support Bracket | 1 | |
| 5-2 | 150010A | Adjusting Nut | 2 | |
| 5-3 | JWBS14DP-4-3 | Socket Set Screw | M8x35 | 2 |
| 5-4 | TS-1482041 | Hex Cap Screw | M6x20 | 1 |
| 5-5 | 150013A | Thumb Screw | M6x16 | 1 |
| 5-6 | TS-2361051 | Lock Washer | M5 | 1 |
| 5-7 | TS-1502091 | Socket Head Cap Screw | M5x40 | 1 |
| 5-8 | PWBS14-240 | Eccentric Shaft | 2 | |
| 5-9 | BB-608ZZ | Ball Bearing | 608ZZ | 5 |
| 5-10 | TS-1550031 | Flat Washer | M5 | 2 |
| 5-11 | TS-1502031 | Socket Head Cap Screw | M5x12 | 2 |
| 5-12 | PWBS14-231 | Bearing Sheath | 1 | |
| 5-13 | PWBS14-230 | Spacing Sleeve | 1 | |
| 5-14 | PWBS14-239 | Support Bracket | 1 | |
| 5-15 | 150014A | Thumb Screw | M6x12 | 1 |
| 6 | JWBS14DP-6 | Guide Post & Bracket Assembly | 1 | |
| 6-2 | TS-1540021 | Hex Nut | M4 | 1 |
| 6-3 | 150144 | Guide Post | 1 | |
| 6-4 | JWBS14DP-6-4 | Rack | 1 | |
| 6-5 | JWBS14DP-6-5 | Flat Head Machine Screw | M4x5 | 10 |
| 6-6 | JWBS14DP-6-6 | Scale | 1 | |
| 6-7 | TS-1532032 | Pan Head Screw | M4x10 | 1 |
| 6-8 | JWBS14DP-6-8 | Carriage Bolt | M8x16 | 1 |
| 6-9 | TS-1541031 | Nylon Insert Lock Nut | M8 | 1 |
| 6-10 | JWBS14DP-6-10 | Upper Wheel Blade Guard Extension | 1 | |
| 6-11 | JWBS14DP-6-11 | Upper Wheel Blade Guard | 1 | |
| 6-12 | JWBS14DP-6-12 | Upper Support Bracket | 1 | |
| 6-13 | TS-1523011 | Set Screw | M6x6 | 2 |
| 6-14 | TS-2361061 | Lock Washer | M6 | 2 |
| 6-15 | TS-1503021 | Socket Head Cap Screw | M6x10 | 2 |
| 6-16 | JWBS14DP-6-16 | Cover | 1 | |
| 6-17 | JWBS14DP-6-17 | Bushing | 1 | |
| 6-18 | JWBS14DP-6-18 | Pinion Gear | 1 | |
| 6-19 | JWBS14DP-6-19 | Spacer | 1 | |
| 6-20 | JWBS14DP-6-20 | Spring Piece | 1 | |
| 6-21 | JWBS14DP-6-21 | Pad | 2 | |
| 9 | TS-1550061 | Flat Washer | M8 | 1 |
| 13 | TS-1523021 | Socket Head Set Screw | M6x8 | 4 |
| 19 | TS-1482011 | Hex Cap Screw | M6x8 | 2 |
| 20 | TS-1550041 | Flat Washer | M6 | 4 |
| 21 | JWBS14DP-21 | Locking Knob | M8x25 | 1 |
| 22 | 199037 | Table Insert | 1 | |
| 23 | 992311 | Spring Pin | Ø3x8 | 1 |
| 24 | TS-2248252 | Button Head Socket Screw | M8x25 | 4 |
| 25 | TS-1482041 | Hex Cap Screw | M6x20 | 2 |
| 26 | 150024 | Knob | 2 | |
| 27 | TS-2361081 | Lock Washer* | M8 | 2 |
| 28 | JWBS14DP-28 | Inner Wheel Cover | 1 | |
| 29 | JWBS14DP-29 | Outer Wheel Cover | 1 | |
| JWBS14DP-29A | Outer Wheel Cover Assembly (Index #29, #47, #48) | 1 | ||
| 30 | 150031 | Pin | Ø6 | 35x16 |
| 31 | TS-2361081 | Lock Washer | M8 | 4 |
| 32 | 998623 | Strain Relief | 1 | |
| 34 | JWBS14DP-34 | Base | 1 | |
| 35 | PWBS14-150 | Trunnion Support Bracket | 1 | |
| 36 | 100042 | Trunnion | 2 | |
| 37 | 100051 | Scale | 1 | |
| 38 | 100041 | Trunnion Clamp Shoe | 2 | |
| 39 | TS-1491081 | Hex Cap Screw | M10x50 | 2 |
| 40 | TS-1482021 | Hex Cap Screw | M6x12 | 6 |
| 41 | 110049 | Pointer | 1 | |
| 42 | 990821 | Pan Head Screw | M5x6 | 5 |
| 43 | TS-1490151 | Hex Cap Screw* | M8x80 | 1 |
| 44 | TS-1540061 | Nut* | M8 | 1 |
| 45 | TS-1490071 | Hex Cap Screw* | M8x40 | 2 |
| 46 | 990554 | Lock Knob | 2 | |
| 47 | JWBS14DP-47 | Blade Tracking Window | 1 | |
| 48 | JWBS14DP-48 | Rivet | Ø3 | 2x10 |
| 49 | JWBS14DP-49 | Sliding Bracket Assembly | 1 | |
| 49-1 | JWBS14DP-49-1 | Scale | 1 | |
| 49-2 | JWBS14DP-49-2 | Bolt Ring | 1 | |
| 49-3 | JWBS14DP-49-3 | Sliding Bracket (RE: JWBS14DP-49) | 1 | |
| 49-4 | JWBS14DP-49-4 | Shaft Hinge (RE: JWBS14DP-49) | 1 | |
| 49-5 | JWBS14DP-49-5 | Upper Wheel Shaft | 1 | |
| 49-6 | 100021 | Steel Pin (RE: JWBS14DP-49) | 2 | |
| 49-7 | 992314 | Spring Pin (RE: JWBS14DP-49) | 1 | |
| 49-8 | JWBS14DP-49-8 | Coil Spring | 1 | |
| 49-9 | 150090 | Square Nut | 1 | |
| 49-10 | 990652 | Lock Knob | 1 | |
| 49-11 | NW080000 | Wing Nut | M8 | 1 |
| 49-12 | JWBS14DX-193 | Blade Adjusting Screw | 1 | |
| 49-13 | 150260 | Indicator | 1 | |
| 49-14 | 100174 | Fixed Collar | 1 | |
| 49-15 | TS-1522031 | Socket Set Screw | M5x10 | 1 |
| 49-16 | 130044 | Fixed Collar | 1 | |
| 49-17 | SS050100 | Socket Set Screw | M5x5 | 1 |
| 49-18 | TS-1550071 | Flat Washer | M10 | 1 |
| 49-19 | 100177 | Spacer | 1 | |
| 49-20 | TS-1490071 | Hex Cap Screw | M8x40 | 2 |
| 49-21 | TS-1541031 | Nylon Insert Lock Nut | M8 | 2 |
| 49-22 | TS-1550061 | Flat Washer | M8 | 4 |
| 49-23 | 100178 | Support Plate | 4 | |
| 49-24 | 100179 | Fixed Base | 1 | |
| 50 | JWBS14DP-50 | Lower Wheel Shaft | 1 | |
| 51 | 6291489 | Key | 5x5x20 | 2 |
| 52 | BB-6204VV | Ball Bearing | 6204LLU | 2 |
| 53 | 990293 | Hex Head Bolt (Left Thread) | M8x25 | 1 |
| 54 | 150054 | Hex Head Bolt | 2 | |
| 55 | JWBS14DP-55 | Poly V-Belt | 200J5 | 1 |
| 56 | JWBS14DP-56 | Switch Backing Plate | 1 | |
| 57 | 523028 | Switch Box | 1 | |
| 58 | 994542 | Switch | 1 | |
| 59 | JWBS14DP-59 | Motor Cord | 1 | |
| 60 | JWBS14DP-60 | Power Cord | 1 | |
| 61 | 990814 | Self Tapping Screw | M3 | 5x19 |
| 62 | TS-1550021 | Flat Washer | M4 | 2 |
| 63 | TS-1533042 | Phillips Pan Head Machine Screw | M5x12 | 7 |
| 64 | 523024 | Wire Clip | 1 | |
| 65 | TS-1533032 | Phillips Pan Head Machine Screw | M5x10 | 4 |
| 66 | 150066 | Stud | 2 | |
| 67 | 150902 | Lower Hinge | 1 | |
| 68 | TS-1550031 | Flat Washer | M5 | 2 |
| 69 | JWBS14OS-148 | Lower Wheel Guard | 1 | |
| 70 | JWBS14DP-70 | Lower Wheel Assembly | 1 | |
| 71 | 100025A | Tire | 2 | |
| 72 | 100186 | Upper Wheel | 1 | |
| 73 | 992522 | Retaining Ring | R35 | 2 |
| 74 | BB-6202VV | Ball Bearing | 6202LLB | 2 |
| 75 | TS-1540083 | Hex Nut | M12x1 | 25 |
| 76 | JWBS14DP-76 | Saw Blade | 105”Lx3/8”Wx6TPI | 1 |
| 77 | 990804 | Self Tapping Screw | M4x8 | 12 |
| 78 | 150901 | Upper Hinge | 1 | |
| 79 | 150079 | Catch | 2 | |
| 80 | 170080 | Latch Stud | 2 | |
| 81 | 998626 | Cord Clamp | 1 | |
| 82 | 110070 | Blade Guard | 1 | |
| 83 | 990811 | Self Tapping Screw | M3 | 5x12 |
| 94 | JWBS14DP-94 | Motor | 1-1/4HP, 1Ph, 115/230V1 | |
| JWBS14DP-94-MF | Motor Fan (not shown) | 1 | ||
| JWBS14DP-94-MFC | Motor Fan Cover (not shown) | 1 | ||
| JWBS14DP-94-SC | Start Capacitor (not shown) | 200MFD, 125VAC | 1 | |
| JWBS14DP-94-RC | Run Capacitor (not shown) | 30µF, 250 VAC | 1 | |
| 95 | TS-1490071 | Hex Cap Screw* | M8x40 | 4 |
| 96 | TS-1550061 | Flat Washer* | M8 | 4 |
| 97 | 150097 | Oblong Washer | 2 | |
| 98 | TS-1523051 | Socket Set Screw | M6x16 | 2 |
| 99 | TS-1490021 | Hex Cap Screw | M8x16 | 1 |
| 100 | TS-1550061 | Flat Washer | M8 | 1 |
| 101 | 150101 | Lower Wheel Blade Guard | 1 | |
| 102 | WE050000 | Star Washer | M5 | 3 |
| 103 | 998654 | Strain Relief | 2 | |
| 105 | WI080000 | Star Washer | M8 | 2 |
| 114 | JWBS14DP-114 | Motor Pulley | 1 | |
| 115 | JWBS14DP-115 | Tension Lever Assembly | 1 | |
| 115-1 | 100182 | Tension Lever | 1 | |
| 115-2 | TS-1540081 | Hex Nut | M12 | 1 |
| 115-3 | 100183 | Tension Lever Rod | 1 | |
| 115-4 | 100234 | Tension Lever Knob | M8 | 1 |
| 116 | 100176 | Bushing | 1 | |
| 117 | TS-2248202 | Button Head Socket Screw | M8x20 | 1 |
| 121 | TS-1550061 | Flat Washer | M8 | 6 |
| 124 | TS-2361081 | Lock Washer | M8 | 2 |
| 125 | TS-2248202 | Button Head Socket Screw | M8x20 | 2 |
| 126 | TS-1482021 | Hex Cap Screw | M6x12 | 2 |
| 127 | TS-1550041 | Flat Washer | M6 | 2 |
| 128 | JWBS14DP-128 | Plate | 1 | |
| 129 | TS-1540071 | Nut | M10 | 1 |
| 134 | JWBS14DP-134 | Phillips Pan Head Machine Screw* | M6x8 | 1 |
| 135 | JWBS14DP-135 | Knob | 1 | |
| 143 | TS-1505041 | Socket Head Cap Screw | M10x30 | 4 |
| 144 | TS-2361101 | Lock Washer | M10 | 4 |
| 145 | TS-1504051 | Socket Head Cap Screw | M8x25 | 2 |
| 146 | TS-2361081 | Lock Washer | M8 | 2 |
| 147 | TS-1550061 | Flat Washer | M8 | 2 |
| 148 | PWBS14-139 | Wheel Brush | 1 | |
| 149 | TS-1533042 | Phillips Pan Head Machine Screw | M5x12 | 1 |
| 150 | JWBS14DP-150 | T-Handle Hex Wrench | 6mm | 1 |
| 151 | TS-152705 | Hex Wrench | 4mm | 1 |
| JWBS14DP-HK | Hardware Kit (not shown) | 1 | ||
| Stock Number | 710116K-1 |
|---|
Write Your Own Review
