Index Number | Part Number | Description | Size | Qty |
2 | JWBS14SFX-002 | Upper Wheel Shaft | 1 | |
3 | JWBS14SFX-003 | Upper Wheel Axis Seat | 1 | |
4 | JWBS14SFX-004 | U-Bracket | 1 | |
5 | JWBS14SFX-005 | Guide Plate | 1 | |
6 | JWBS14SFX-006 | Tension Pointer | 1 | |
7 | JWBS14SFX-007 | Shaft | 1 | |
8 | JWBS14SFX-008 | Blade Guard | 1 | |
9 | JWBS14SFX-009 | Lower Wheel Shaft | 1 | |
12 | JWBS14SFX-012 | Lower Wheel Bracket | 1 | |
13 | JWBS14SFX-013 | Upper Guide Mount | 1 | |
14 | JWBS14SFX-014 | Eccentric Base | 1 | |
15 | JWBS14SFX-015 | Eccentric Shaft | 1 | |
16 | JWBS14SFX-016 | Worm | 1 | |
17 | JWBS14SFX-017 | Gear Shaft | 1 | |
18 | JWBS14SFX-018 | Gear | 1 | |
19 | JWBS14SFX-019 | Motor Assembly | 1.75HP, 115V/230V | 1 |
JWBS14SFX-019WD | Wiring Diagram (not shown) | 1 | ||
LM000333 | Motor Label, JWBS-14SFX (not shown) | 1 | ||
JWBS14SFX-019MF | Motor Fan (not shown) | 1 | ||
JWBS14SFX-019MFC | Motor Fan Cover (not shown) | 1 | ||
JWBS14SFX-019RC | Running Capacitor (not shown) | 40mF, 450V AC | 1 | |
JWBS14SFX-019SC | Start Capacitor (not shown) | 100mF, 275V AC | 1 | |
JWBS14SFX-019JB | Junction Box (not shown) | 1 | ||
JWBS14SFX-019JBC | Junction Box Cover (not shown) | 1 | ||
20 | JWBS14SFX-020 | Shaft | 1 | |
22 | JWBS14SFX-022 | Door Lock Knob | 2 | |
23 | JWBS14SFX-023 | Knob | 1 | |
24 | JWBS14SFX-024 | Power Cord | 14AWGx3C, 5-15 plug | 1 |
25 | JWBS14SFX-025 | Handwheel | 1 | |
26 | JET-138R900 | Jet Logo with Adhesive | 5-7/16” x 2-1/4” | 1 |
27 | JWBS14SFX-027 | Wood Insert | 70x113x7.5 mm | 1 |
28 | JWBS14SFX-028 | Tension Handle and Grip | 1 | |
29 | JWBS14SFX-029 | Switch Assembly (#029-1 thru 029-6) | 1 | |
JWBS14SFX-029-1 | Paddle Button (not shown) | 1 | ||
JWBS14SFX-029-2 | STOP Button (not shown) | 1 | ||
JWBS14SFX-029-3 | START Button (not shown) | 1 | ||
JWBS14SFX-029-4 | Support (not shown) | 1 | ||
JWBS14SFX-029-5 | Panel (not shown) | 1 | ||
JWBS14SFX-029-6 | Push Button Switch (not shown) | 1 | ||
30 | JWBS14SFX-030 | Shaft | 1 | |
31 | JWBS14SFX-031 | Upper Guide Mount | 2 | |
32 | JWBS14SFX-032 | Upper Guide Square Tube | 1 | |
33 | JWBS14SFX-033 | Tension Indicator Plate | 1 | |
34 | JWBS14SFX-034 | Handle | 1 | |
36 | JWBS14SFX-036 | Upper Guide Rack | 1 | |
37 | JWBS14SFX-037 | Blade Guard Cover | 1 | |
38 | JWBS14SFX-038 | Guide Pointer | 1 | |
39 | JWBS14SFX-039 | Plate | 1 | |
40 | TS-1504031 | Socket Head Cap Screw | M8x16 | 13 |
41 | TS-1501011 | Socket Head Cap Screw | M4X6 | 2 |
42 | TS-1504061 | Socket Head Cap Screw | M8x30 | 1 |
43 | TS-1502051 | Socket Head Cap Screw | M5x20 | 3 |
44 | TS-1503031 | Socket Head Cap Screw | M6x12 | 6 |
45 | TS-1503041 | Socket Head Cap Screw | M6x16 | 5 |
46 | TS-1502021 | Socket Head Cap Screw | M5x10 | 6 |
47 | TS-1502071 | Socket Head Cap Screw | M5x30 | 2 |
48 | TS-2244162 | Socket Head Button Screw | M4x16 | 2 |
49 | TS-2361081 | Lock Washer | 8mm | 9 |
51 | TS-2361101 | Lock Washer | 10mm | 3 |
52 | TS-1550061 | Flat Washer | 8mm | 5 |
54 | TS-1550071 | Flat Washer | 10mm | 6 |
55 | JWBS14SFX-051 | Cutting Height Scale | 1 | |
56 | TS-1550021 | Flat Washer | 4mm | 2 |
57 | TS-1550041 | Flat Washer | 6mm | 5 |
58 | TS-1550061 | Flat Washer | 8mm | 5 |
59 | F010422 | Socket Set Screw, CPP | M10x50 | 1 |
60 | TS-1523041 | Socket Set Screw | M6x12 | 5 |
61 | TS-1522011 | Socket Set Screw | M5x6 | 3 |
62 | TS-1523011 | Socket Set Screw | M6x6 | 1 |
63 | JWBS14SFX-063 | Lower Wheel Assembly (#63-1 thru 63-2) | 1 | |
063-1 | JWBS14SFX-063-1 | Lower Wheel | 1 | |
063-2 | JWBS14SFX-063-2 | Tire | 1 | |
64 | JWBS14SFX-064 | Upper Wheel Assembly (#64-1 thru 64-4) | 1 | |
064-1 | JWBS14SFX-064-1 | Upper Wheel | 1 | |
064-2 | JWBS14SFX-064-2 | Tire | 1 | |
064-3 | BB-6203ZZ | Bearing | 6203/2RZ | 2 |
063-4 | F006035 | C-Retaining Ring, Internal | 40mm | 2 |
65 | JWBS14SFX-065 | Electrical Socket | 1 | |
66 | JWBS14SFX-066 | Hinge Plate | 1 | |
67 | JWBS14SFX-067 | Dust Chute | 100mm | 2 |
68 | JWBS14SFX-068 | Protective Bending Plate | 1 | |
69 | JWBS14SFX-069 | Plate for Gear Box | 1 | |
70 | JWBS14SFX-070 | Gear Box Cover | 1 | |
71 | JWBS14SFX-071A | Blade Tension Shaft (s/n 2019063134 and higher) | 200mm | 1 |
72 | JWBS14SFX-072 | Connector Nut | 1 | |
JWBS14SFX-072-1 | Cotter Pin (not shown) (s/n 2019063134 and higher) | 1 | ||
74 | JWBS14SFX-074 | Knob | 1 | |
75 | JWBS14SFX-075 | Shaft | 2 | |
76 | JWBS14SFX-076 | Cord Clip | 1 | |
77 | JWBS14SFX-077 | Slotted Head Screw | 1 | |
78 | JWBS14SFX-078 | Sight Glass | 2 | |
79 | JWBS14SFX-079 | Spring | 1 | |
80 | JWBS14SFX-080 | Bolt | 3 | |
81 | JWBS14SFX-081 | Brush | 1 | |
82 | JWBS14SFX-082 | Spacer Bushing | 1 | |
83 | JWBS14SFX-083 | Lower Door | 1 | |
87 | JWBS14SFX-087 | Lock Handle | 1 | |
88 | JWBS14SFX-088 | Sleeve A | 1 | |
89 | JWBS14SFX-089 | Sleeve B | 1 | |
90 | JWBS14SFX-090 | Cover | 1 | |
91 | JWBS14SFX-091 | Thread Tube | 1 | |
92 | JWBS14SFX-092 | Collar | 1 | |
93 | JWBS14SFX-093 | Upper Guide Insert | 1 | |
94 | JWBS14SFX-094 | Washer A | 2 | |
95 | JWBS14SFX-095 | Washer B | 2 | |
96 | JWBS14SFX-096 | Plate | 1 | |
97 | JWBS14SFX-097 | Spring Plate | 1 | |
98 | JWBS14SFX-098 | Cover A | 1 | |
99 | F009875 | Socket Head Button Screw | M4x8 | 22 |
100 | F009884 | Socket Head Button Screw | M5x8 | 5 |
102 | JWBS14SFX-102 | Rivet | 4x8mm | 8 |
103 | TS-2284082 | Pan Head Machine Screw | M4x8 | 6 |
106 | TS-154010 | Hex Nut | M16 | 1 |
107 | TS-1540081 | Hex Nut | M12 | 3 |
109 | TS-1540041 | Hex Nut | M6 | 2 |
110 | TS-1532052 | Pan Head Machine Screw | M4x16 | 1 |
111 | TS-2360121 | Flat Washer | 12mm | 1 |
112 | TS-1540021 | Hex Nut | M4 | 1 |
113 | TS-1503061 | Socket Head Cap Screw | M6x25 | 1 |
114 | BB-6205ZZ | Ball Bearing | 6205/2RZ | 2 |
116 | TS-2276081 | Socket Set Screw | M6x8 | 2 |
117 | JWBS14SFX-117 | Bearing Guide Rod | 2 | |
118 | TS-1550021 | Flat Washer | 4mm | 6 |
119 | JWBS14SFX-119 | Sleeve | 1 | |
120 | TS-1541031 | Nylon Lock Hex Nut | M8 | 1 |
121 | TS-1541011 | Nylon Lock Hex Nut | M5 | 2 |
122 | JWBS14SFX-122 | Carriage Bolt | M8x105 | 1 |
123 | F014011 | Key, Dbl Rd Hd | 8x50mm | 1 |
124 | 6294761 | Key, Dbl Rd Hd | 6x45mm | 1 |
125 | JWBS14SFX-125 | Nylon Lock Hex Nut, LH thds | M18 Left | 1 |
126 | TS-2360181 | Flat Washer | 18mm | 2 |
129 | JWBS14SFX-129 | Hex Nut | M18-1.5 | 1 |
130 | JWBS14SFX-130 | Strain Relief | M20-1.5 | 2 |
131 | JWBS14SFX-131 | Upper Door Assembly (#131-1 thru 131-3) | 1 | |
131-1 | JWBS14SFX-131-1 | Upper Door | 1 | |
131-2 | JWBS14SFX-131-2 | Rivet | 4x8mm | 4 |
131-3 | JWBS14SFX-131-3 | Sight Glass | 1 | |
132 | TS-1502021 | Socket Head Cap Screw | M5x10 | 4 |
133 | JWBS14SFX-133 | Upper Guide Base | 1 | |
134 | TS-1503051 | Socket Head Cap Screw | M6x20 | 3 |
135 | JWBS14SFX-135 | Bearing Nut | 1 | |
136 | BB-61900ZZ | Ball Bearing | 61900/2RZ | 5 |
137 | TS-1550041 | Flat Washer | 6mm | 1 |
138 | JWBS14SFX-138 | Lock Nut | 2 | |
139 | JWBS14SFX-139 | Eccentric Shaft | 2 | |
140 | JWBS14SFX-140 | Bearing Bushing | 2 | |
141 | TS-1503031 | Socket Head Cap Screw | M6x12 | 1 |
143 | JWBS14SFX-143 | Lower Table Trunnion | 1 | |
144 | JWBS14SFX-144 | Upper Table Trunnion | 2 | |
146 | F009884 | Socket Head Button Screw | M5x8 | 1 |
150 | JWBS14SFX-150 | Table Insert | 1 | |
151 | JWBS14SFX-151 | Table Pin | 1 | |
153 | TS-1550031 | Flat Washer | 5mm | 1 |
154 | TS-1550061 | Flat Washer | 8mm | 6 |
155 | TS-1550071 | Flat Washer | 10mm | 2 |
157 | JWBS14SFX-157 | Lock Handle | 1 | |
158 | JWBS14SFX-158 | Carriage Bolt | M8x80 | 2 |
159 | TS-1541031 | Nylon Lock Hex Nut | M8 | 1 |
160 | JWBS14SFX-160 | Table Pin Wrench | 1 | |
161 | TS-2248202 | Socket Head Button Screw | M8x20 | 4 |
162 | F009875 | Socket Head Button Screw | M4x8 | 2 |
163 | F009884 | Socket Head Button Screw | M5x8 | 14 |
166 | JWBS14SFX-166 | Pointer | 1 | |
176 | JWBS14SFX-176 | Adjustable Handle | 2 | |
177 | JWBS14SFX-177 | Chain | 1 | |
178 | JWBS14SFX-178 | Pin | 1 | |
179 | F011652 | Self-Tapping Screw | #8x3/8” | 4 |
183 | TS-2311081 | Hex Nut | M8 | 4 |
184 | TS-2311101 | Hex Nut | M10 | 2 |
185 | F009484 | Hex Cap Screw | M8x65 | 1 |
186 | TS-1550031 | Flat Washer | 5mm | 1 |
187 | TS-1550071 | Flat Washer | 10mm | 2 |
188 | JWBS14SFX-188 | Table | 1 | |
189 | F006090 | E-Retaining Ring | 7mm | 1 |
190 | TS-1503051 | Socket Head Cap Screw | M6x20 | 4 |
191 | TS-1505061 | Socket Head Cap Screw | M10x40 | 2 |
193 | TS-2361101 | Lock Washer | 10mm | 2 |
194 | JWBS14SFX-194 | Scale A | 1 | |
195 | JWBS14SFX-195 | Scale B | 1 | |
196 | JWBS14SFX-196 | Adjustable Handle | 2 | |
197 | TS-1540041 | Hex Nut | M6 | 2 |
198 | TS-1523051 | Socket Set Screw | M6x16 | 1 |
199 | TS-1503041 | Socket Head Cap Screw | M6x16 | 2 |
200 | TS-1550041 | Flat Washer | 6mm | 2 |
201 | JWBS14SFX-201 | Guide Base, Lower Guide | 1 | |
202 | JWBS14SFX-202 | Nut, Bearing | 2 | |
203 | TS-1550041 | Flat Washer | 6mm | 4 |
204 | BB-6201ZZ | Ball Bearing | 6201/2RZ | 3 |
205 | JWBS14SFX-205 | Sleeve B | 2 | |
206 | TS-1503051 | Socket Head Cap Screw | M6x20 | 3 |
207 | JWBS14SFX-207 | Guard Right, Lower Guide | 1 | |
208 | JWBS14SFX-208 | Guard Left, Lower Guide | 1 | |
209 | TS-1550031 | Flat Washer | 5mm | 2 |
210 | TS-1502021 | Socket Head Cap Screw | M5x10 | 4 |
211 | TS-1504051 | Socket Head Cap Screw | M8x25 | 1 |
212 | TS-1550061 | Flat Washer | 8mm | 1 |
213 | JWBS14SFX-213 | Sleeve | 1 | |
214 | JWBS14SFX-430 | Guide Rod, Bearing | 1 | |
221 | JWBS14SFX-221 | Motor Pulley | 1 | |
222 | JWBS14SFX-222 | Saw Body | 1 | |
223 | JWBS14SFX-223 | Motor Plate | 1 | |
224 | TS-1514011 | Socket Head Flat Screw | M6x12 | 4 |
225 | TS-1505041 | Socket Head Cap Screw | M10x30 | 3 |
226 | JWBS14SFX-226 | Fence | 1 | |
227 | JWBS14SFX-227 | Carriage Bolt | M6x50 | 2 |
228 | JWBS14SFX-228 | Lock Bar | 1 | |
229 | JWBS14SFX-229 | Cap for Fence Body | 2 | |
230 | JWBS14SFX-230 | Fence Body | 1 | |
231 | JWBS14SFX-231 | Guide Plate, Screw | 1 | |
232 | TS-2246122 | Socket Head Button Screw | M6x12 | 4 |
233 | TS-1521011 | Socket Set Screw | M4x4 | 4 |
234 | JWBS14SFX-234 | Connecting Plate | 1 | |
235 | TS-1501041 | Socket Head Cap Screw | M4x12 | 4 |
236 | JWBS14SFX-236 | Connecting Long Plate | 2 | |
237 | JWBS14SFX-237 | Left Cap for Fence Guide | 1 | |
238 | JWBS14SFX-238 | Lock Shaft | 1 | |
239 | JWBS14SFX-239 | Fence Guide | 1 | |
240 | JWBS14SFX-240 | Cursor Stop | 1 | |
241 | JWBS14SFX-241 | Cursor | 1 | |
242 | JWBS14SFX-242 | Right Cap for Fence Guide | 1 | |
243 | TS-1533042 | Pan Head Machine Screw | M5x12 | 2 |
244 | JWBS14SFX-244 | Low Stop Plate | 2 | |
245 | JWBS14SFX-245 | Insert Plate | M5 | 2 |
246 | JWBS14SFX-246 | Eccentric Locking Rod | 1 | |
247 | JWBS14SFX-247 | Lock Handle | 1 | |
248 | JWBS14SFX-248 | Eccentric Locking Spring | 1 | |
249 | TS-2284082 | Pan Head Machine Screw | M4x8 | 1 |
250 | JWBS14SFX-250 | Left Cap for Fence Rail | 1 | |
251 | JWBS14SFX-251 | Right Cap for Fence Rail | 1 | |
252 | JWBS14SFX-252 | Fence Rail Extrusion | 1 | |
253 | TS-1490021 | Hex Cap Screw | M8x16 | 4 |
254 | JWBS14SFX-254 | Plate | 1 | |
255 | VB-A860 | V-Belt | A-860 | 1 |
256 | JWBS14SFX-256 | Fence Body Assembly (includes #176,179,227~249,254) | 1 | |
257 | JWBS14SFX-257 | Rail Assembly (includes #179,194,195,250~252) | 1 | |
LM000330 | ID Label, JWBS-14SFX (not shown) | 1 | ||
LM000331 | Warning Label, JWBS-14SFX (not shown) | 1 | ||
JET750-55 | Hex wrench (not shown) | 2.5 mm | 1 | |
TS-152705 | Hex wrench (not shown) | 4mm | 1 | |
TS-152706 | Hex wrench (not shown) | 5mm | 1 | |
TS-152707 | Hex wrench (not shown) | 6mm | 1 | |
LM000332 | Quick Release Label, JWBS-14SFX (not shown) | 1 | ||
JWBS14SFX-HPN | Hardware Package (see sect. 5-1 for contents) | (s/n 2018121502 and higher) |
Stock Number | 714400K-1 |
---|
Write Your Own Review