Index Number | Part Number | Description | Size | Qty |
1 | TS-1503041 | Socket Head Cap Screw | M6 x 1.0P x 16L | 2 |
2 | JWDS1632-103 | Drum Carriage Hinge | 2 | |
3 | JWDS1632-103 | Spring Pin | 3 x 14L | 4 |
4 | JWDS1020-104 | Dust Hood | 1 | |
5 | PM2244-109 | Knob | 1 | |
6 | TS-1502041 | Socket Head Cap Screw | M5 x 0.8P x 16L | 1 |
7 | TS-1541011 | Nylon Lock Hex Nut | M5 x 0.8P | 1 |
8 | TS-1550031 | Flat Washer | 5.1 x 12 x 1T | 2 |
9 | Abrasive (see sect. 12.0 for replacements) | 1 | ||
10 | C-Retainer Ring Ext. (Re:14A) | STW-25 | 1 | |
11 | Ball Bearing (Re:14A) | 6205VV | 1 | |
12 | Outboard Bearing Housing (Re:14A) | 1 | ||
13 | C-Retainer Ring Int. (Re:14A) | RTW-52 | 1 | |
14 | Drum (Re:14A) | 1 | ||
14A | JWDS1020-114A | Drum Assembly (includes #10-17) | 1 | |
15 | 5519710 | Key | 5 x 5 x 20L | 1 |
16 | JWDS1020-116 | Coupling | 1 | |
17 | TS-1501041 | Socket Head Cap Screw | M4 x 0.7P x 12L | 2 |
18 | TS-1505071 | Socket Head Cap Screw | M10 x 1.5P x 45L | 4 |
19 | TS-2361101 | Lock Washer | M10 | 10 |
20 | TS-1550071 | Flat Washer | 10 x 20 x 2T | 10 |
21 | 5302731 | Socket Head Set Screw | M8 x 1.25P x 6L | 1 |
22 | PM2244-184 | PU Block | 1 | |
23 | JWDS1020-123 | Drum Carriage | 1 | |
24 | TS-2246202 | Socket Head Button Screw | M6 x 1.0P x 20L | 4 |
25 | TS-2361061 | Lock Washer | M6 | 6 |
26 | TS-1550041 | Flat Washer | 6.4 x 16 x 1.6T | 8 |
27 | TS-2249352 | Socket Head Button Screw | M10 x 1.5P x 35L | 2 |
28 | TS-1502011 | Socket Head Cap Screw | M5 x 0.8P x 8L | 1 |
29 | JWDS1020-129 | Pointer | 1 | |
30 | 6290832 | Phillips Pan Hd Machine Screw | M5 x 0.8P x 8L | 1 |
31 | JWDS1020-131 | Guide Bar | 2 | |
32 | TS-2248162 | Socket Head Button Screw | M8 x 1.25P x 16L | 2 |
33 | TS-2361081 | Lock Washer | M8 | 8 |
34 | TS-1550061 | Flat Washer | 8.5 x 20 x 1.5T | 6 |
35 | JWDS1020-135 | Knob | 1 | |
36 | TS-1550061 | Flat Washer | 8.5 x 16 x 1.5T | 3 |
37 | JWDS1020-137 | Base | 1 | |
38 | TS-1550061 | Flat Washer | 8 x 25 x 3T | 1 |
39 | TS-1541031 | Nylon Lock Hex Nut | M8 x 1.25P | 1 |
40 | F005403L | Socket Head Cap Screw w/thrdlckr | M8 x 1.25P x 20L | 4 |
41 | JWDS1020-141 | Cable Holder | ACC-6 (19mm) | 2 |
42 | TS-1533032 | Phillips Pan Hd Machine Screw | M5 x 0.8P x 10L | 4 |
43 | JWDS1632-137 | Crank Handle | 1 | |
44 | JWDS1632-145 | Collar | 1 | |
45 | JWDS1632-140 | Oilite Washer | 1 | |
46 | JWDS1632-141 | Height Adjusting Screw | 1 | |
47 | TS-1523031 | Socket Head Set Screw | M6 x 1.0P x 10L | 1 |
48 | JWDS1632-146 | Spring Pin | 4 x 30L | 1 |
49 | JWDS1020-149 | Spacer | 2 | |
50 | JWDS1020-150 | Motor Shroud | 1 | |
51 | TS-1491021 | Hex Cap Screw | M10 x 1.5P x 20L | 4 |
52 | JWDS1632-148 | Nylon Washer | 1 | |
53 | JWDS1632-149 | Collar | 1 | |
54 | TS-2276081 | Socket Head Set Screw | M6 x 1.0P x 8L | 2 |
55 | F011767 | Pan Hd Phillips Tapping Screw | #14 x 3/4L | 4 |
56 | TS-1550041 | Flat Washer | 6 x 12 x 1T | 4 |
57 | JWDS1632-163 | Depth Scale | 1 | |
58 | F002097 | Lock Washer, Ext. Tooth | M5 | 4 |
59 | PM2244-196 | Knob | 1 | |
60 | JWDS1020-160 | Circuit Board | 1 | |
61 | JSG96-135 | Switch | 1 | |
JSG96-135A | Switch Key (not shown) | 1 | ||
62 | JWDS1020-162 | Overload Relay | 1 | |
63 | JPS10TS-351 | Strain Relief | SR-6R3 | 2 |
64 | JWDS1020-164 | Strain Relief | SB5P-2 | 1 |
65 | JWDS1020-165 | Control Box (incl. LM000390 Label) | 1 | |
66 | JWDS1632-153 | Strain Relief | PG 11 | 1 |
67 | JWDS1020-167 | Motor | "1HP, 115V, 60Hz" | 1 |
JWDS1020-167RC | Running Capacitor (not shown) | 30mF 250VAC | 1 | |
JWDS1020-167FC | Fan Cover (not shown) | 1 | ||
JWDS1020-167CF | Cooling Fan (not shown) | 1 | ||
JWDS1020-167WB | Wiring Box | 1 | ||
JWDS1020-167WBC | Wiring Box Cover | 1 | ||
68 | JWDS1020-168 | Phillips Round Head Machine Screw | M4 x 0.7P x 30L | 4 |
69 | TS-1550021 | Flat Washer | 4.2 x 8 x 0.8T | 4 |
70 | JWDS1020-170 | Right Tension Roller Suspension Bracket | 2 | |
71 | PM2244-125 | Compression Spring | 4 | |
72 | JWDS1020-172 | Tension Roller Fixed Bracket | 2 | |
73 | PM2244-132 | Shoulder Screw | 4 | |
74 | JWDS1020-174 | Tension Roller | 2 | |
75 | JWDS1020-175 | Left Tension Roller Suspension Bracket | 2 | |
76 | 63049 | Wave Washer | WW-6 | 8 |
77 | PM2244-130 | Oilite Bushing | 7 | |
78 | F010678 | Socket Head Flat Screw | #10-32UNC x 1/2in L | 4 |
79 | TS-1522011 | Socket Head Set Screw | M5 x 0.8P x 5L | 2 |
80 | JWDS1020-180 | Drive Roller | 1 | |
81 | JWDS1632-208 | Drive Roller Bracket | 1 | |
82 | TS-2246162 | Socket Head Button Screw | M6 x 1.0P x 16L | 6 |
83 | TS-1521021 | Socket Head Set Screw | M4 x 0.7P x 5L | 2 |
84 | JWDS1632-204 | Belt Motor Plate | 1 | |
85 | F010985 | Socket Head Flat Screw | M6 x 1.0P x 35L | 2 |
86 | JWDS1020-186 | Belt Motor | 1/30HP 115V | 1 |
87 | JWDS1020-187 | Conveyor Table | 1 | |
88 | TS-1504031 | Socket Head Cap Screw | M8 x 1.25P x 16L | 2 |
89 | TS-1503071 | Socket Head Cap Screw | M6 x 1.0P x 30L | 2 |
90 | JWDS1020-190 | Take-up Slide Bracket | 2 | |
91 | JWDS1020-191 | Driven Roller | 1 | |
92 | TS-1541021 | Nylon Lock Hex Nut | M6 x 1.0P | 4 |
93 | TS-1490101 | Hex Cap Screw | M8 x 1.25P x 55L | 1 |
94 | TS-2311081 | Hex Nut | M8 x 1.25P | 1 |
95 | JWDS1020-195 | Conveyor Belt | 1 | |
96 | JWDS1020-196 | Motor Cable | SJT 16AWG x 3C | 1 |
97 | JWDS1020-197 | Power Cable | SJT 16AWG x 3C | 1 |
98 | JWDS1020-198 | Internal Connection Cable (Black) | ST 16AWG x 1C x 10cm | 1 |
99 | JWDS1020-199 | Internal Connection Cable (White) | ST 16AWG x 1C x 15cm | 1 |
100 | JWDS1020-200 | Internal Connection Cable (Black) | ST 16AWG x 1C x 15cm | 1 |
101 | JWDS1020-1101 | Foam Pad (set of 4) | 4 | |
JET-92 | JET Logo (not shown) | 92x38mm | 1 | |
LM000385 | Warning Label, JWDS-1020 (not shown) | 1 | ||
LM000386 | ID Label, JWDS-1020 (not shown) | 1 | ||
JWDS1632-142 | Incremental Depth Scale (not shown) | 1 | ||
LM000236 | Caution Label - Table Lock (not shown) | 2 | ||
JWDS1632-163 | Depth Scale (not shown) | 1 | ||
LM000387 | Parallel Adjust Label (not shown) | 1 | ||
LM000388 | Motor Label, JWDS-1020 (not shown) | 1 | ||
LM000389 | Belt Motor Label (not shown) | 1 | ||
LM000390 | Control Panel Label (not shown) | 1 |
Stock Number | 723510-1 |
---|
Write Your Own Review