| Index Number | Part Number | Description | Size | Qty |
| 1 | JWDS1632-101 | Dust Hood | 1 | |
| JWDS1836-101 | Dust Hood | 1 | ||
| 2 | TS-1503041 | Socket Head Cap Screw | M6 x 1.0P x 16L | 8 |
| 3 | JWDS1632-103 | Drum Carriage Hinge | 2 | |
| 4 | 40317-15 | Spring Pin | 3 x 14L | 4 |
| 5 | PM2244-109 | Knob | 1 | |
| 6 | TS-1550031 | Flat Washer | 5 x 12 x 1T mm | 1 |
| 7 | F001753 | Nyloc Nut BO | M6 x 1.0P | 1 |
| 8 | Abrasive (see sect. 14.0 for replacements) | 1 | ||
| 9 | Retainer Ring (Re:13A) | RTW-52 | 2 | |
| 10 | Inboard Bearing Housing (Re:13A) | 1 | ||
| 11 | TS-2361061 | Lock Washer | M6 | 9 |
| 12 | Ball Bearing (Re:13A) | 6205VV | 2 | |
| 13 | Drum (Re:13A) | 1 | ||
| 13A | JWDS1632-113A | Drum Assembly (includes #2, 9-21) | 1 | |
| JWDS1836-113A | Drum Assembly (includes #2, 9-21) | 1 | ||
| 14 | F005384 | Socket Head Cap Screw | M6 x 1.0P x 25L | 2 |
| 15 | JWDS1632-115 | Flat Washer | 6.5 x 19 x 3t | 2 |
| 16 | Outboard Bearing Housing (Re:13A) | 1 | ||
| 17 | Retainer Ring (Re:13A) | STW-25 | 1 | |
| 18 | F010408 | Socket Set Screw | M8 x 1.25P x 10L | 2 |
| 19 | Rubber Cushion (Re:13A) | 1 | ||
| 20 | Key (Re:13A) | 8 x 7 x 20L | 2 | |
| 21 | Coupling (Re:13A) | 2 | ||
| 22 | F002643 | Flat Washer | 10 x 20 x 2.0T | 8 |
| 23 | F005430 | Socket Head Cap Screw | M10 x 1.5P x 35L | 4 |
| 24 | JWDS1632-124 | Drum Carriage | 1 | |
| JWDS1836-124 | Drum Carriage | 1 | ||
| 25 | TS-1502021 | Socket Head Cap Screw | M5 x 0.5P x 10L | 1 |
| 26 | JWDS1632-126 | Phillips Round Head Screw | M4 x 0.7P x 25L | 4 |
| 27 | PM2244-129 | Left Tension Roller Suspension Bracket | 2 | |
| 28 | PM2244-130 | Oilite Bushing | 4 | |
| 30 | PM2244-132 | Shoulder Screw | 4 | |
| 29 | TS-1550041 | Flat Washer | 6.5 x 13 x 1T | 4 |
| 31 | PM2244-125 | Compression Spring | 4 | |
| 32 | TS-1550021 | Flat Washer | 4.2 x 8 x 0.8T | 4 |
| 33 | PM2244-131 | Right Tension Roller Suspension Bracket | 2 | |
| 34 | PM2244-128 | Tension Roller Bracket | 2 | |
| 35 | JWDS1632-135 | Socket Head Set Screw w/LocTite | M4 x 0.7P x 5L | 4 |
| 36 | JWDS1632-136 | Tension Roller | 2 | |
| JWDS1836-136 | Tension Roller | 2 | ||
| 37 | JWDS1632-137 | Crank Handle | 1 | |
| 38 | JWDS1632-138 | Pointer | 1 | |
| 39 | JWDS1632-139 | Phillips Round Head Screw | M5 x 0.8P x 8L | 9 |
| 40 | JWDS1632-140 | Oilite Washer | 1 | |
| 41 | JWDS1632-141 | Height Adjusting Screw | 1 | |
| 42 | JWDS1632-142 | Incremental Depth Scale | 1 | |
| 43 | JWDS1632-143 | Dial | 1 | |
| 44 | JWDS1632-144 | O-Ring | P11 | 1 |
| 45 | JWDS1632-145 | Collar | 1 | |
| 46 | JWDS1632-146 | Spring Pin | 4 x 30L | 1 |
| 47 | JWDS1632-147 | Oilite Bushing | 1 | |
| 48 | JWDS1632-148 | Nylon Washer | 1 | |
| 49 | JWDS1632-149 | Collar | 1 | |
| 50 | TS-1523031 | Socket Head Set Screw | M6 x 1.0P x 10L | 2 |
| 51 | PM2244-184 | PU Block | 1 | |
| 52 | 5302731 | Socket Head Set Screw | M8 x 1.25P x 6L | 1 |
| 53 | JWDS1632-153 | Strain Relief | PG 13.5 | 4 |
| 54 | JWDS1632-154 | Motor | 1.5HP, 115V, 60Hz | 1 |
| JWDS1632-154SC | Starting Capacitor (not shown) | 300MFD 125VAC | 1 | |
| JWDS1632-154SCC | Starting Capacitor Cover (not shown) | 1 | ||
| JWDS1632-154FC | Fan Cover (not shown) | 1 | ||
| JWDS1632-154CF | Cooling Fan (not shown) | 1 | ||
| JWDS1836-154 | Motor | 1.75HP, 115V, 60Hz | 1 | |
| JWDS1632-154SC | Starting Capacitor (not shown) | 300MFD 125VAC | 1 | |
| JWDS1632-154SCC | Starting Capacitor Cover (not shown) | 1 | ||
| JWDS1836-154RC | Running Capacitor (not shown) | 50mF 250VAC | 1 | |
| JWDS1632-154FC | Fan Cover (not shown) | 1 | ||
| JWDS1632-154CF | Cooling Fan (not shown) | 1 | ||
| 55 | TS-1541031 | Nyloc Nut | M8 x 1.25P | 4 |
| 56 | TS-1550061 | Flat Washer | 8.2 x 23 x 2T | 4 |
| 57 | JWDS1632-157 | Oilite Washer | 8 | |
| 58 | JWDS1632-158 | Motor Plate | 1 | |
| 59 | JWDS1632-159 | Motor Shroud | 1 | |
| 60 | TS-1491041 | Hex Cap Screw | M10 x 1.5P x 30L | 4 |
| 61 | JWDS1632-161 | Self Tapping Screw | M4 x 15L | 4 |
| 62 | JWDS1632-162 | Depth Scale Bracket (includes #63) | 1 | |
| 63 | JWDS1632-163 | Depth Scale | 1 | |
| 64 | TS-1550031 | Flat Washer | 5.1 x 12 x 1T | 2 |
| 65 | TS-1534032 | Phillips Pan Hd Machine Screw | M6 x 1.0P x 10L | 1 |
| 66 | JWDS1632-166 | Pointer | 1 | |
| 67 | JWDS1632-167 | Stud | 4 | |
| 68 | JWDS1632-168 | Base | 1 | |
| 69 | TS-1482061 | Hex Cap Screw | M6 x 1.0P x 30L | 1 |
| 70 | TS-2361081 | Lock Washer | M8 | 4 |
| 71 | TS-2248162 | Socket Head Button Screw | M8 x 1.25 x 16L | 4 |
| 72 | JWDS1632-172 | Knob | 1 | |
| 73 | JWDS1632-173 | Parallel Adjust Moving Bracket | 1 | |
| 74 | JWDS1632-174 | Oilite Washer | 1 | |
| 75 | JWDS1632-175 | Parallel Adjust Fixed Bracket | 1 | |
| 76 | TS-1550041 | Flat Washer | 6.5 x 19 x 2T | 1 |
| 77 | PM2244-196 | Knob | 1 | |
| 78 | JWDS1632-178 | Potentiometer | 1 | |
| 79 | JWDS1632-179 | Circuit Board | 1 | |
| 80 | TS-1533042 | Phillips Pan Hd Machine Screw | M5 x 0.8P x 12L | 2 |
| 81 | JSG96-135 | Switch | 1 | |
| JSG96-135A | Switch Key (not shown) | 1 | ||
| 82 | JWDS1632-182 | Control Panel | 1 | |
| 83 | JWDS1632-183 | Internal Connection Cable | 1 | |
| 84 | TS-1531012 | Phillips Pan Hd Machine Screw | M3 x 0.5P x 5L | 8 |
| 85 | TS-1540031 | Hex Nut | M5 x 0.8P | 2 |
| 86 | F002097 | Lock Washer, Ext. Tooth | M5 | 2 |
| 87 | JWDS1632-187 | Circuit Board Holder | 1 | |
| 88 | JWDS1632-188 | Cable Management | ACC-8-B | 2 |
| 89 | JWDS1632-189 | Motor Cable | 1 | |
| 90 | JWDS1632-190 | Power Cable | 1 | |
| 91 | JWDS1632-191 | Wiring Nut | SW-P4H | 2 |
| 92 | LM000237 | ID Label, JWDS-1632 | 1 | |
| 93 | LM000238 | Warning Label | 1 | |
| 94 | JWDS1632-194 | JET Logo | 113x47mm | 1 |
| 95 | JWDS1632-195 | Motor Label | 1 | |
| 96 | JWDS1632-196 | Control Panel Label | 1 | |
| 97 | JWDS1632-197 | Left Parallel Adjust Label | 1 | |
| 98 | JWDS1632-198 | Right Parallel Adjust Label | 1 | |
| 99 | JWDS2244-106 | Socket Head Cap Screw | M5-0.8P x 18L | 1 |
| 100 | TS-1541011 | Nylon Lock Hex Nut | M5-0.8 | 1 |
| Stock Number | 723530K-1 |
|---|
Write Your Own Review
