| Index Number | Part Number | Description | Size | Qty |
| 1 | JWL1642-102 | Spur Center | MT2 | 1 |
| 2 | 6294736 | Faceplate | 3" | 1 |
| 3 | 6295796 | Nylon Insert Socket Set Screw | 1/4"-20x3/8" | 10 |
| 4 | JWL1640EVS-104 | Spindle | 1 | |
| 5 | BB-6207VV | Bearing | 6207LLB | 1 |
| 6 | 3520B-208 | Bushing | 1 | |
| 7 | BB-6207ZZ | Bearing | 6207ZZ | 1 |
| 8 | JWL1840EVS-108A | Headstock Casting, Sliding | 1 | |
| 9 | JWL1640EVS-109 | Sensor Collar | 1 | |
| 10 | JWL1640EVS-110 | Spindle Pulley | 1 | |
| 11 | TS-0270031 | Set Screw | 5/16”-18x3/8” | 2 |
| 12 | JWL1642-174 | Locking Collar | 1 | |
| 13 | JWL1640EVS-113 | Key | 8x8x90 | 1 |
| 14 | JWL1640EVS-114 | C-Ring | S-8 | 1 |
| 15 | JWL1640EVS-115 | Spring | 1 | |
| 16 | JWL1640EVS-116 | Index Pin | 1 | |
| 17 | BB-6205ZZ | Bearing | 6205ZZ | 1 |
| 18 | JWL1640EVS-118 | Handwheel | 1 | |
| 19 | JWL1640EVS-119 | C-Ring | S-19 | 4 |
| 20 | TS-081C052 | Pan Head Screw | #10-24x3/4” | 4 |
| 21 | TS-069204 | Flat Washer | #10 | 1 |
| 22 | JWL1640EVS-122 | Cover for Sensor | 1 | |
| 23 | TS-0560071 | Hex Nut | #10-24 | 3 |
| 24 | TS-2283102 | Pan Head Screw | M3x10 | 2 |
| 25 | JWL1640EVS-125 | Sensor for Spindle | 1 | |
| 26 | JWL1442-116 | Spring | 1 | |
| 27 | JWL1640EVS-127 | Spindle Lock Pin | 1 | |
| 28 | JWL1442-121 | Bracket | 1 | |
| 29 | 4224B-143 | Wear Resistant Washer | 1 | |
| 30 | 4224B-1122E | Sliding Plate | 1 | |
| 31 | TS-0253031 | Socket Head Button Screw | #10-24x1/2” | 6 |
| 39 | JWL1840EVS-139 | Belt | 220J-8 | 1 |
| 40 | JWL1640EVS-140 | Socket Head Cap Screw | 10#-24x1/4” | 2 |
| 41 | JWL1640EVS-141 | Cushion | 1 | |
| 42 | JWL1442-127 | Bushing | 1 | |
| 43 | JWL1442-128A | Bolt | 1 | |
| 46 | JWL1442-154 | Clamp | 1 | |
| 47 | TS-0650081 | Hex Nylon Lock Nut | 3/4”-10 | 1 |
| 48 | JWL1840EVS-148 | Motor Pulley | 1 | |
| 49 | 4224B-165 | Handle | 1 | |
| 50 | TS-0680041 | Flat Washer | 3/8” | 2 |
| 51 | TS-0720091 | Lock Washer | 3/8” | 3 |
| 52 | 6350031 | Lock Handle | 1 | |
| 53 | JWL1840EVS-153 | Motor | 2HP 3PH 230V | 1 |
| JWL1840EVS-153MF | Motor Fan | 1 | ||
| JWL-1840EVS-153MFC | Motor Fan Cover | 1 | ||
| 55 | TS-0209061 | Socket Head Cap Screw | 3/8”-16x1-1/4” | 1 |
| 56 | JWL1440-141 | Strain Relief | M16 | 2 |
| 57 | JML-70E | Strain Relief | PG9 | 2 |
| 58 | JWL1640EVS-158 | Signal Cord | 1 | |
| 59 | JWL1840EVS-159 | Power Cord | 1 | |
| 60 | JWL1640EVS-160 | Pan Head Screw | #10 - 24 x1” | 8 |
| 61 | JWL1640EVS-161 | Inverter Upper Cover | 1 | |
| 62 | JWL1840EVS-162 | Inverter | VFD015E21A | 1 |
| 63 | JWL1640EVS-163 | Inverter Lower Box | 1 | |
| 64 | TS-0560071 | Hex Nut | #10-24 | 7 |
| 65 | JWL1642-169 | Braking Resistor | 1 | |
| 66 | JWL1640EVS-166A | Eccentric Rod | 1 | |
| 67 | JWL1640EVS-167 | Handle with Rubber Grip (includes #82) | 1 | |
| 68 | TS-0680041 | Flat Washer | 3/8” | 1 |
| 69 | TS-0209011 | Socket Head Cap Screw | 3/8”-16x1/2” | 1 |
| 70 | JWL1642-183 | Clamp | 2 | |
| 71 | JWL1640EVS-171 | Safety Guard Bracket | 1 | |
| 72 | 6644005 | Plunger | 1 | |
| 73 | TS-0060061 | Hex Bolt | 3/8"-16x1-1/4" | 2 |
| 74 | JWL1442-164 | Knock Out Rod | 1 | |
| 76 | JWL1442-108 | Wave Washer | 1 | |
| 77 | JWL1642-196E | Strain Relief | PG 13.5 | 1 |
| 80 | JWL1221VS-269E | Wrench (includes #81) | 1 | |
| 81 | JWL1221VS-270 | Rubber Grip | 1 | |
| 82 | JWL1640EVS-182 | Rubber Grip | 1 | |
| 85 | TS-0810012 | Pan Head Screw | #10-24x1/4" | 1 |
| 86 | TS-0733031 | Ext. Tooth Lock Washer | #10 | 1 |
| 87 | JWL1840EVS-187 | Remote Switch Assembly (Includes #88 thru 92) | 1 | |
| 88 | JML-70E | Strain Relief | PG9 | 1 |
| 89 | 6295761E | Remote Switch Box Assembly | 1 | |
| 90 | JWL1840EVS-190 | E-Stop Switch Assembly | 1 | |
| 91 | 4224B-1112 | Magnet | 1 | |
| 92 | JWL1840EVS-192 | E-stop Cord | 1 | |
| 93 | JWL1840EVS-193 | Wave Washer | BWW-629 | 1 |
| Stock Number | 719600-1 |
|---|
Write Your Own Review
