| Index Number | Part Number | Description | Size | Qty |
| 1 | JWP15B-201 | Nut | 4 | |
| 2 | TS-1490081 | Hex Cap Screw | M8-1.25Px45 | 5 |
| 3 | JWP15B-203 | Column, Driving | 1 | |
| 4 | JWP15B-204 | Bushing | 1 | |
| 5 | JWP15H-209 | C-Retaining Ring, Int | RTW-38 | 1 |
| 6 | BB-6202Z | Ball Bearing | 6202-Z | 4 |
| 7 | JWP15H-214 | C-Retaining Ring, Int | RTW-35 | 4 |
| 8 | JWP15B-208 | Lead Screw, Driving | 1 | |
| 9 | JWP15H-216 | Sprocket | 4 | |
| 10 | TS-1550071 | Flat Washer | M10 | 4 |
| 11 | TS-1540071 | Hex Nut | M10-1.25P | 4 |
| 12 | JWP15B-212 | Cutting Thickness Scale | 1 | |
| 13 | F001229 | Phillips Pan Hd Machine Screw | M3-0.5Px4 | 2 |
| 14 | JPS10TS-SHA | Handwheel Assembly | 1 | |
| JPS10TS-168 | Handwheel (not shown) | 1 | ||
| JWTS10-146 | Handle (not Shown) | 1 | ||
| JWTS10-145 | Handle Cap (not shown) | 1 | ||
| JWTS10-147 | Shaft (not shown) | 1 | ||
| F011903 | Wave Washer (not shown) | WW-8 | 1 | |
| 15 | TS-1502031 | Socket Head Cap Screw | M5-0.8Px12 | 1 |
| 16 | TS-1525021 | Set Screw | M10-1.5Px12 | 8 |
| 17 | JWP15B-217 | Column, Driven | 3 | |
| 18 | JWP15H-205 | Lead Screw, Driven | 3 | |
| 19 | JWP16OS-129 | Cap | 3 | |
| 20 | JWP15H-221 | Bracket | 1 | |
| 21 | JWP15H-222 | Shaft | 1 | |
| 22 | JWP15H-223 | Sprocket | 2 | |
| 23 | JWP15H-224 | C-Retaining Ring, Ext | STW-15 | 1 |
| 24 | TS-1490041 | Hex Cap Screw | M8-1.25Px25 | 2 |
| 25 | JWP15B-225 | Sleeve | 1 | |
| 27 | TS-1550061 | Flat Washer | M8 | 7 |
| 28 | JWP16OS-216 | Chain | Z410*148P | 1 |
| 29 | TS-2361051 | Lock Washer | M5 | 1 |
| 30 | LM000371 | Direction Label | 1 |
| Stock Number | 722150-2 |
|---|
Write Your Own Review
